+ CONTATTI - DOVE SIAMO
+ COMPENSATORI DILATAZIONE
+ GIUNTI NON METALLICI
+ SUPPORTO
+ CATALOGO .PDF
+ SERVIZI

 
FLANGE A COLLARINO UNI EN 1092-1 PN10 ex UNI 2281





DN
Ø Est. tubo
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
Fori
Peso
[Kg]
I
[mm]
Ø
[mm]
Numero
15 20,0 95 14 30 21,0 35 65 14 4 0,73
20 25,0 105 16 38 26,0 38 75 14 4 1,03
25 30,0 115 16 42 31,0 38 85 14 4 1,24
32 38,0 140 16 52 39,0 40 100 18 4 1,82
40 44,5 150 16 60 45,5 42 110 18 4 2,10
50 57,0 165 18 72 58,0 45 125 18 4 2,81
65 76,1 185 18 90 77,0 45 145 18 4 3,40
80 88,9 200 20 105 90,0 50 160 18 8 4,20
100 108,0 220 20 125 109,0 52 180 18 8 4,90
125 133,0 250 22 150 134,0 55 210 18 8 6,70
150 159,0 285 22 175 161,0 55 240 22 8 8,30
200 219,1 340 24 235 221,0 62 295 22 8 11,40
250 267,0 395 26 285 269,0 68 350 22 12 15,60
300 323,9 445 26 344 326,0 68 400 22 12 18,00
350 368,0 505 26 385 370,0 68 460 22 16 22,50
400 419,0 565 26 440 421,0 72 515 25 16 27,80
450 457,2 615 26 478 459,0 72 565 25 20 32,30
500 508,0 670 28 542 510,0 75 620 25 20 40,40
600 609,6 780 28 642 611,5 80 725 30 20 50,00
700 711,2 895 30 745 715,0 80 840 30 24 66,40
800 812,8 1.015 32 850 817,0 90 950 33 24 89,30
900 914,4 1.115 34 950 918,0 95 1.050 33 28 104,0
1000 1.016 1.230 34 1.052 1.020 95 1.160 36 28 121,0
Powered by PHP5
Powered by MySQL
 
CSS Tested!
Copyright © 2024 TOFLEX | Privacy & P.IVA