+ CONTATTI - DOVE SIAMO
+ COMPENSATORI DILATAZIONE
+ GIUNTI NON METALLICI
+ CATALOGO .PDF
+ SUPPORTO
+ SERVIZI

 
FLANGE A COLLARINO UNI EN 1092-1 PN25 ex UNI 2283





DN
Ø Est. tubo
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
Fori
Peso
[Kg]
I
[mm]
Ø
[mm]
Numero
15 20,0 95 16 30 21,0 38 65 14 4 0,83
20 25,0 105 18 38 26,0 40 75 14 4 1,15
25 30,0 115 18 42 31,0 40 85 14 4 1,39
32 38,0 140 18 52 39,0 42 100 18 4 2,03
40 44,5 150 18 60 45,5 45 110 18 4 2,35
50 57,0 165 20 72 58,0 48 125 18 4 3,11
65 76,1 185 22 90 77,0 52 145 18 8 3,95
80 88,9 200 24 105 90,0 58 160 18 8 4,98
100 108,0 235 24 128 109,0 65 190 22 8 6,85
125 133,0 270 26 155 134,0 68 220 25 8 9,42
150 159,0 300 28 182 161,0 75 250 25 8 12,40
200 219,1 360 30 244 221,0 80 310 25 12 16,80
250 267,0 425 32 292 269,0 88 370 30 12 23,80
300 323,9 485 34 352 326,0 92 430 30 16 30,50
350 368,0 555 38 398 370,0 100 490 33 16 44,50
400 419,0 620 40 452 421,0 110 550 36 16 58,80
450 457,2 670 40 492 459,0 115 600 36 20 67,80
500 508,0 730 44 558 510,0 125 660 36 20 88,80
600 609,6 845 46 660 611,5 125 770 39 20 114,0
700 711,2 960 46 760 715,0 125 875 42 24 138,0
800 812,8 1.085 50 865 817,0 135 990 48 24 185,0
900 914,4 1.185 54 968 918,0 145 1.090 48 28 224,0
1000 1.016 1.320 58 1.070 1.020 155 1.210 56 28 293,0
Powered by PHP5
Powered by MySQL
 
CSS Tested!
Copyright © 2024 TOFLEX | Privacy & P.IVA